服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業 |
DAQ-BT泳道呼吸測量系統可測量魚類游動時的熱力學,生理學,行為學和動力學特征。此外,其應用領域還包括可視化流動研究和受控環境中物體流動的顯示等泳道呼吸系統包括了呼吸泳道和自動測量耗氧量以及控制流速度等裝置。也包括了用于溫度控制設備、流量測量設備和相關附件等
DAQ-BT泳道呼吸測量系統組成:
·呼吸泳道
·單通道氧氣記錄儀
·浸沒式微型氧氣傳感器
·AutoResp™2版自動間歇呼吸測量軟件
·藍牙電源板
·遠程藍牙適配器
·DAQ-BT數據采集模塊
·溫度控制設備(230V/50Hz)
·流速跟蹤系統(DPTV)
·手持式數字流量計
·葉輪流量探頭
技術規格:
呼吸泳道170ml、1500ml、5L、10L、30L、90L、185L、850L | 圖示 | |
測試區域 | 26.4×100cm、55 x 200cm、30 x 7.5 x 7.5cm、40 x 10 x 10cm、55 x 14 x 14cm、70 x 20 x 20cm、87.5 x 25 x 25cm、135 x 45 x 45cm |
|
魚重 | 1-4g、4 – 12g 、20-80g、50 – 150g、175 – 500g、450 – 1500g、750 – 5000g、5 – 15kg | |
流速 | 0.7-50 cm/s、3 - 100 cm/s、5 - 125 cm/s、2 – 110 cm/s、5 – 175 cm/s、5 – 165 cm/s、10 – 225 cm/s、15 - 200 cm/s | |
電源 | 230V/50Hz、230V/50Hz 、230V/50Hz 230V/50Hz230V/50Hz、230V/50Hz 、3 x 400 V / 50 Hz、3 x 400 V / 50 Hz | |
電流 | 0.5A、0.5A、3.2A、3.2A、3.2A、4.8A、8.8A、30A | |
體積 | 170ml、1500ml、5L、10L、30L、90L、185L、850L | |
單通道氧氣測量儀 | ||
氧氣通道 | 1 | |
電源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz | |
通訊接口 | 藍牙2.0 | |
外形尺寸 | 190 x 135 x 60mm | |
重量 | 1130殼 | |
單位 | 氧氣飽和度%,空氣飽和度%或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l | |
測量范圍 | 0-475%空氣飽和度 | |
分辨率 | ±475%空氣飽和度 | |
精度 | ±0.5%空氣飽和度 | |
漂移 | 30天內空氣飽和度<0.15%(采樣間隔1分鐘) | |
響應時間 | <30s | |
浸沒式微型氧氣傳感器 | ||
測量范圍 | 0-100%氧氣 0-475%空氣飽和度 | |
檢測限 | ±0.15%空氣飽和度 | |
分辨率 | ±0.475%空氣飽和度 | |
精度 | ±0.5%空氣飽和度 | |
準確性 | ±0.5%空氣飽和度 | |
響應時間 | <30s | |
電纜長度 | 5米 | |
AutoResp™2版自動間歇呼吸測量軟件 | ||
系統 | Window7/8/10 | |
處理器 | 雙核2.4GHz或更高 | |
內存 | 小8GB | |
USB端口 | 2-5(取決于系統) | |
監視器 | 小1024 x 768像素 | |
藍牙電源板(Loligo BT) | ||
電源 | 230V/50Hz | |
電流 | 8A | |
通訊接口 | 藍牙4.0LE | |
外形尺寸 | 302 x 58 x 90mm | |
防護等級 | IP30 | |
遠程藍牙適配器 | ||
電壓 | 5VDC | |
適用于 | 單通道/四通道氧氣測量儀 | |
功能 | 增加電腦無線網覆蓋范圍 | |
DAQ-BT(數據采集器模塊) | ||
藍牙 | 2.1 | |
輸入 | 1 x 1 MHz 單路速度 (TTL) | |
輸入 | 1 x 12位模擬(0 - 5 VDC) | |
輸出 | 1 x 12位模擬(0 - 5 VDC) | |
輸出 | 2 x數字輸出(TTL) | |
電源 | 100 - 240 V/AC 50/60 Hz | |
外形尺寸 | 120 x 215 x 60mm | |
重量 | 750克 | |
溫度控制裝置 | ||
電源 | 230V/50Hz | |
離心泵 | 10L/min,230V/50Hz | |
無毒PVC管 | 直徑10mm, 長5 m | |
不銹鋼卷(換熱器) | 1個 | |
流量跟蹤系統(DPTV) | ||
單焦點鏡頭(25 mm / 1 / 1.8‘’) | ||
攝像機(1 MP / USB 3.0) | ||
DPTV版本1數字跟蹤測速軟件 | ||
綠色熒光補償微球 | ||
綠色激光筆 | ||
光纖光導 | ||
防護眼鏡 | ||
手持式數字流量計(不含探頭) | ||
輸入 | 4-20mA/0-10V | |
通訊接口 | USB接口 | |
存儲 | 5000組帶日期和時間的值 | |
防護等級 | IP65 | |
測量模式 | 多種測量模式 | |
葉輪流量探頭 | ||
材質 | 不銹鋼(鈦輪) | |
外徑 | 30mm | |
流量范圍 | 0.01-3m/s | |
介質 | 氣體和液體 | |
準確性 | ±1.5% | |
工作溫度 | -20至100℃ | |
單焦鏡頭 | ||
焦距 | 25mm | |
芯片尺寸 | 1 / 1.8“(7.18 x 5.23 mm) | |
像素 | 2MP | |
虹膜范圍 | F1.6 | |
聚焦范圍 | 0.1m~∞ | |
生產廠家 | 騰龍 | |
攝像機 | ||
幀率 | 60FPS | |
像素 | 1280 x 1024(1.3 MP) | |
通訊接口 | USB 3.0 | |
芯片尺寸 | 1 / 1.8“(7.18 x 5.23 mm) | |
IP類別 | IP30 | |
分辨率 | 10位(10位ADC) | |
重量 | 45g | |
外形尺寸 | 29 x 29 x 29毫米 | |
綠色熒光補償微球 | ||
密度 | 0.99g/cc-1.01g/cc | |
顏色 | 熒光綠 | |
照明顏色 | 熒光綠(大505nm) | |
粒徑范圍內的微球 | > 90% | |
球形顆粒 | > 90% | |
重量 | 10克 | |
外徑 | 180-212μm | |
綠色激光筆 | ||
連續輸出功率 | 50 mW | |
功率 | 2個1.5V電池 | |
外形尺寸 | 13 x 143 mm | |
電池持續時間 | 3小時 | |
激光壽命 | 多10000小時 | |
波長 | 532nm | |
重量 | 90克 | |
光纖光導 | ||
防護眼鏡 | ||
DPTV版本1數字式跟蹤測速軟件 |
產地:丹麥